음압유지상태를 실시간 측정 및 기록하는 초정밀 음압기록장치
휴대형 음압기록장치 (ASM-100)
Model | ASM-100 | ||
---|---|---|---|
제원 | 규격 | 전원 | DC12V, 5A(Battery 2,400mA) |
본체크기 | 220*150*60 | ||
센서 | 측정기준 | -2.5Pa | |
측정감도 | 0.01Pa | ||
측정범위 | +637 ~ -637Pa | ||
측정간격 | 1초단위 측정, 1분단위 평균값 저장 |
* 스위스제 고성능 센서(초정밀 정압식 센서)
* 음압기록 출력 가능 휴대용 프린터 제공
* 터치스크린 및 한글화로 편리한 조작
* 기준음압(-2.5Pa) 미달시 경보기능