구분 | TUGU-M1 | TUGU-V1 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
외피 | 특징 | 바이저 탈부착형 | 바이저형, 통풍구 적용 | |
크기 | 222 x 279 x 155mm | 229 x 300 x 165mm | ||
무게 | 650g | 650g | 옵션 장착시 : 카메라/랜턴 모듈(15g 증가), 보호안경(15g 증가) | |
재질 | ABS(난연) “LG 플라스틱, 강도 우수 외측 충격 4450Nt, 내측 충격 2400Nt 플라스틱에 난연 처리, 아크릴로니트릴(Acrylonitrile), 부타디엔(Butadiene), 스티엔(Styrene) 화학물질 혼합 된 고분자 플라스틱” |
|||
충격흡수재 | EPS(난연) “스티로폼 - 폴리스티렌 발포(팽창) 경량의 셀룰러 플라스틱, 충격흡수, 단열 성능” |
|||
형상 | ||||
내피 | 범퍼 | 내 외피 결합 부분 충격 완화 범퍼 적용 | ||
특징 |
|
|||
재질 |
|
|||
형상 | ||||
인증 및 검사 | 보호구 | KC s(AB종) | KC s(AB종) | |
전기,통신 | KC, EMC 전자파적합성 ( 다른 기기에 간섭 여부), SAR 특정 흡수율(인체에 흡수되는 전자파 안전성 평가), 무전기 성능검사 |
|||
방진,방수 | 생활방수 | |||
앱 무전기 | 특징 | 안전모 일체형 무전기 / 스마트폰 없이 안전모간 직접 통신용 / 잡음 없이 깨끗한 통화품질 | ||
통신방식 | DMR (Digital Mobile Radio) | * 하울링 고려한 마이크 및 스피커 I2SMEMS | ||
통신거리 | 실외 500m / 실내 최대 10개 층 / 하울링 고려한 마이크 및 스피커 I2SMEMS | * 장애물 등 현장조건에 따라 달라질 수 있음 | ||
채널/주파수 | 432개 채널(27채널×16톤코드) / 424.4375MHz ~ 448.925MHz | |||
채널 설정 | 스마트폰 앱으로 5개 즐겨찾기 채널 설정 / 안전모 채널버튼으로 변경 가능 | |||
불륨 설정 | 5단계 순환식 / 안전모 볼륨버튼으로 설정 | |||
특징 | 안전모 일체형 블루투스 무전기 / 스마트폰 앱을 통한 무전 / 거리 및 채널 제한 없음 | |||
통신방식 | Bluetooth 5.2 / PoC (PTT over Cellular) | |||
통신거리 | 제한 없음 / 휴대전화 기지국 기반 | |||
채널 | 제한없음 / 메신저 대화방 기준 | * 스마트폰 통신 가능지역 | ||
채널 설정 | 스마트폰 앱으로 5개 즐겨찾기 채널 설정 / 안전모 채널버튼으로 변경 가능 | |||
불륨 설정 | 5단계 순환식 / 안전모 볼륨버튼으로 설정 | |||
부가기능 | 전화통화 | |||
센서모듈 | 근접센서 | 안전모 착용 감지 | ||
충격센서 | 충격, 응급구조신호 감지 | |||
온습도센서 | 작업현장 온습도 확인 | |||
블랙박스 랜턴 모듈 (옵션) | 카메라 | 200만화소 광각 카메라 (Full HD) | 옵션1(블랙박스/랜턴) 옵션2(랜턴) |
|
저장공간 | 32G MicroSD | |||
통신 | 유선(USB C-Type) / 무선(2.4GHz Wifi) 으로 영상 확인 및 다운로드 가능 | |||
랜턴 | 고휘도 LED×2 / 조도센서 감지로 자동 점멸 | 15.18루멘 / 스마트폰 후레쉬 3개 | ||
기타 | 백라이트 | 청, 적 LED 백라이트 (야간 위치경고, 긴급상황 시각경보, 충전 표시) | ||
전원 |
|
삼성SDI 제조 | ||
소프트웨어 | 앱 |
|
||
관리자 웹 | 계정관리, 조직관리, 현장관리, 장비관리, 대화방, 위치관리 | |||
관제프로그램 | 실시간 현장 상황관리, 통신 | * '25년 출시예정 |